La anudadora automática de alta velocidad para etiquetas colgantes es un modelo estándar desarrollado por nuestra empresa, con una velocidad de producción de 4000 a 6000 unidades/hora. Está diseñada específicamente para etiquetas colgantes de estilo europeo y americano, y puede cargar, perforar, encordar, anudar y contar etiquetas automáticamente.
Esta anudadora automática mejora significativamente la eficiencia de la producción y se utiliza ampliamente en la producción de etiquetas colgantes para prendas de vestir, accesorios, bolsos, textiles para el hogar, zapatos, sombreros, juguetes, gafas de sol, menaje de cocina, vino, alimentos, accesorios para el cabello y otras industrias. Es fácil de ajustar, mantener y operar, y elimina eficazmente las ineficiencias asociadas con el encordado manual, minimizando eficazmente los errores humanos.
La anudadora automática es fácil de operar y rápida de aprender, con configuraciones estándar y opcionales que incluyen: sistema PLC, pantalla táctil, inversor de frecuencia, sensores, servomotor, control de botón opcional.
| Anudadora automática de etiquetas | |
| Modelo | UM-HE3 |
| Velocidad | 4000-6000pzas/hora |
| Método de corte | Corte en frío |
| Peso | 450kg |
| Dimensiones | 1050*1000*1400mm |
| Fuente de alimentación | 220V, monofásico, 50/60Hz |
| Potencia | 0.75kW |
| Etiquetas colgantes | |
| Material de las etiquetas | Etiqueta de papel, etiqueta de plástico |
| Espesor de las etiquetas | 180gsm-700gsm (Para otros espesores, la máquina se puede personalizar según su muestra) |
| Tamaño mín. de etiquetas | 20*35mm |
| Tamaño máx. de etiquetas | 90*150mm |
| Diámetro del orificio en la etiqueta | 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm |
| Forma de la etiqueta | Rectangular, cuadrado, redondo, ovalado y otras formas regulares |
| Grosor de la cuerda/cordel | 0.3-1.2mm |
| Material de la cuerda/cordel | Hilo de algodón, hilo de oro, hilo de fibra, hilo de nailon, etc. |
| Longitud de trabajo de cuerda anudada | 80-200mm (la cola está excluida) |
| Longitud de cola de la cuerda anudada | 15mm |
| Item de comparación | Operación automática | Operación manual | |
| Eficiencia | Tiempo | Velocidad | Velocidad |
| 1 minuto | 100pzas | 12pzas | |
| 1 hora | 6,000pzas | 600pzas | |
| 10 horas | 60,000pzas | 5,500pzas | |
Nota: Las cifras anteriores se basan en valores promedio. Si se requiere mano de obra para lograr la misma producción que una máquina, suponiendo una jornada laboral de 10 horas, se necesitarían aproximadamente entre 9 y 10 trabajadores.